
技术指标
| 物理性能 | 外形尺寸 | L×B×H 230mm×225mm×203mm |
| 重量 | 含电池3.1kg | |
| 工作温度 | -20℃ - +50℃ | |
| 贮藏温度 | -40℃ - +70℃ | |
| 防水防尘 | IP65 | |
| 电池 | 锂电池 3400mAh/7.4V | |
| 使用时间 | 大于20小时 | |
| KL03 | 测量模式 | 单次、重复、均值、中值 |
| 测量程序 | (a)BF BBFF (a)BFFB 往返测,单程双转点,放样测量,串口/蓝牙测量 | |
| 编码 | 标注,自由编码 | |
| 数据存储 | 内存:128MBit,150000 点; 点号:递增自定义; 接口:蓝牙。 | |
| 外部存储 | U 盘,FAT32 格式,单个文件4G (数据传输:蓝牙RS-232) | |
| 望远镜/测量时间 | 放大倍率 | 32× |
| 分辨率 | ||
| 物镜直径 | 40mm | |
| 视场角 | 1°20" | |
| 乘常数 | 100 | |
| 加常数 | 0 | |
| 测量时间 | 一般条件下小于 3 秒 | |
| 高程测量精度(每公里往返测标准差) | 铟瓦标尺 | 0.3mm |
| 标准标尺 | 1.0mm | |
| 光学测量 | 2.0mm | |
| 最小显示 | 高度 | 1mm/0.1 mm/0.01mm 可选 |
| 距离 | 0.01m | |
| 距离测量、测距范围 | 距离测量 | 标准偏差:5mm/10m |
| 距离测量 | 精度:D≤10m:10mm;D>10m:D*0.001 | |
| 测距范围 | 电子:2.0m – 110m | |
| 测距范围 | 光学:≥0.6m | |
| 补偿器 | 类型 | 磁阻尼补偿器 |
| 补偿范围 | ≥10′ | |
| 补偿误差 | 0.2″ | |
| 水准器灵敏度 | 圆水准器 | 8′/2mm |
| KL03 | 显示 | 3.0"TFT LCD:彩色 400×240 像素,触摸屏 |
| 自动断电 | ||
| 水平度盘 | 刻度值: | |
|
测量值改正 |
视线倾斜误差改正 | 自动 |
| 地球曲率改正 | 开/关 | |






